<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Shomilin&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://shomilin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shomilin.com</link>
	<description>Un poco de mi mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 11:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='shomilin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Shomilin&#039;s Blog</title>
		<link>http://shomilin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://shomilin.com/osd.xml" title="Shomilin&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://shomilin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cómo conseguir más &quot;Me Gusta&quot; en FaceBook #infografia #infographic #socialmedia</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/06/11/como-conseguir-mas-me-gusta-en-facebook-infografia-infographic-socialmedia/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/06/11/como-conseguir-mas-me-gusta-en-facebook-infografia-infographic-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/06/07/como-conseguir-mas-me-gusta-en-facebook-infografia-infographic-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre cómo conseguir más "Me Gusta" en FaceBook. Un saludo ++ Click Image to Enlarge ++Source: How to Get More Likes on Facebook – Infographic Leer más&#8230; 6 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1238&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/06/11/como-conseguir-mas-me-gusta-en-facebook-infografia-infographic-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La web será móvil #infografia #infographic #internet</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/06/10/la-web-sera-movil-infografia-infographic-internet/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/06/10/la-web-sera-movil-infografia-infographic-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/06/07/la-web-sera-movil-infografia-infographic-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía que dice que la web será móvil . Un saludo Leer más&#8230; 10 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1236&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/06/10/la-web-sera-movil-infografia-infographic-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Top 17 empresas de diseño de infografías #infografia #infographic #design</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/06/09/top-17-empresas-de-diseno-de-infografias-infografia-infographic-design/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/06/09/top-17-empresas-de-diseno-de-infografias-infografia-infographic-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/06/07/top-17-empresas-de-diseno-de-infografias-infografia-infographic-design/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía con el Top 17 empresas de diseño de infografías. Un saludo Top 17 Infographic Design Companies 2013 Leer más&#8230; 5 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1234&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/06/09/top-17-empresas-de-diseno-de-infografias-infografia-infographic-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer marketing de marca online en 2013 #infografia #infographic</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/06/08/como-hacer-marketing-de-marca-online-en-2013-infografia-infographic-2/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/06/08/como-hacer-marketing-de-marca-online-en-2013-infografia-infographic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/06/07/como-hacer-marketing-de-marca-online-en-2013-infografia-infographic-2/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre cómo hacer marketing de marca online en 2013. Un saludo How to Digital Marketing In 2013 INFOGRAPHIC - An infographic by the team at Digital Marketing in 2013 INFOGRAPHIC Leer más&#8230; 4 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1231&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/06/08/como-hacer-marketing-de-marca-online-en-2013-infografia-infographic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las marcas con más engagement en Instagram #infografia #infographic #socialmedia</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/06/02/las-marcas-con-mas-engagement-en-instagram-infografia-infographic-socialmedia/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/06/02/las-marcas-con-mas-engagement-en-instagram-infografia-infographic-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/05/30/las-marcas-con-mas-engagement-en-instagram-infografia-infographic-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre las marcas con más engagement en Instagram. Vía Un saludo Leer más&#8230; 12 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1214&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/06/02/las-marcas-con-mas-engagement-en-instagram-infografia-infographic-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Big Data: el recurso del futuro #infografia #infographic #internet</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/06/01/big-data-el-recurso-del-futuro-infografia-infographic-internet-2/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/06/01/big-data-el-recurso-del-futuro-infografia-infographic-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/05/31/big-data-el-recurso-del-futuro-infografia-infographic-internet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre Big Data: el recurso del futuro. Un saludo Leer más&#8230; 6 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1228&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/06/01/big-data-el-recurso-del-futuro-infografia-infographic-internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gasto global en publicidad 2012-2015 #infografia #infographic #marketing</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/05/31/gasto-global-en-publicidad-2012-2015-infografia-infographic-marketing/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/05/31/gasto-global-en-publicidad-2012-2015-infografia-infographic-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/05/31/gasto-global-en-publicidad-2012-2015-infografia-infographic-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre el Gasto global en publicidad 2012-2015. Un saludo<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1224&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/05/31/gasto-global-en-publicidad-2012-2015-infografia-infographic-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>7 tipos de usuarios que hay en una Red Social Corporativa #infografia #infographic #socialmedia</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/05/31/7-tipos-de-usuarios-que-hay-en-una-red-social-corporativa-infografia-infographic-socialmedia/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/05/31/7-tipos-de-usuarios-que-hay-en-una-red-social-corporativa-infografia-infographic-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 03:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/05/31/7-tipos-de-usuarios-que-hay-en-una-red-social-corporativa-infografia-infographic-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre 7 tipos de usuarios que hay en una Red Social Corporativa. Vía Un saludo Leer más&#8230; 10 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1218&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/05/31/7-tipos-de-usuarios-que-hay-en-una-red-social-corporativa-infografia-infographic-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Llamadas a la acción que funcionan en Redes Sociales #infografia #infographic #socialmedia</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/05/30/llamadas-a-la-accion-que-funcionan-en-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/05/30/llamadas-a-la-accion-que-funcionan-en-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/2013/05/30/llamadas-a-la-accion-que-funcionan-en-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde TICs y Formación: Hola: Una infografía sobre las llamadas a la acción que funcionan en Redes Sociales. Un saludo Leer más&#8230; 10 palabras más<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1216&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/05/30/llamadas-a-la-accion-que-funcionan-en-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Suelta de Globos en Cardales&#8230;</title>
		<link>http://shomilin.com/2013/05/28/suelta-de-globos-en-cardales/</link>
		<comments>http://shomilin.com/2013/05/28/suelta-de-globos-en-cardales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shomilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cardales]]></category>
		<category><![CDATA[Globos aerostáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shomilin.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Globos&#8230; es como si este año hubiese descubierto los globos aerostáticos. Mi único acercamiento a los mismos fue por Corel Draw.. fuera de ello, nunca me habían llamado la atención; hasta este fin de semana&#8230; un 25 de mayo, fecha patria en Argentina. Para festejarlo, Cardales, decidió hacer una suelta masiva de globos aerostáticos. A la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=shomilin.com&#038;blog=10622172&#038;post=1179&#038;subd=shomilin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shomilin.com/2013/05/28/suelta-de-globos-en-cardales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/73ce5e71272518c9611558d5e5c72b19?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">shomilin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/248135_10151622084209539_82201186_n.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-16-38-11.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 16.38.11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-16-38-21.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 16.38.21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-16-38-24.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 16.38.24</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-16-38-22.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 16.38.22</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/img_9920.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_9920</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-16-40-28.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 16.40.28</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/img_9933.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_9933</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/img_9939.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_9939</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/img_99756.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img_99756</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/img_0016.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0016</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-19-19-531.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 19.19.53</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-25-19-19-52.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-25 19.19.52</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shomilin.files.wordpress.com/2013/05/img_0073.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0073</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
